Romania
Hạng Ba Romania - Serie 7 2026
· 0 Đội · 0 trận · 0 vòng
Mùa giải 2026
Mùa giải
Mùa giải 2026
Bảng xếp hạng
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | W W W | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | W D W | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | W D W | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | W D D | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | L W D | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | D L W | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | L W L | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 | W L L | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | L D D | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | D D L | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | L D L | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | L L D |












